Ballotins
Ballotins classiques pour l’emballage élégant de pralines et de confiseries. Disponibles en diverses tailles et versions.
20 résultats affichés
-
ArticleDescriptionPrix CHFParQuantity
-
Article
40335
Description
DisponiblePrix CHF
75.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40320
Description
DisponiblePrix CHF
140.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40321
Description
DisponiblePrix CHF
180.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40322
Description
DisponiblePrix CHF
230.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40323
Description
DisponiblePrix CHF
140.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40324
Description
DisponiblePrix CHF
180.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40325
Description
DisponiblePrix CHF
230.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40336
Description
DisponiblePrix CHF
75.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40326
Description
DisponiblePrix CHF
140.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40327
Description
Temporairement indisponiblePrix CHF
180.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40328
Description
DisponiblePrix CHF
230.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40329
Description
DisponiblePrix CHF
170.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40330
Description
DisponiblePrix CHF
220.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40331
Description
DisponiblePrix CHF
280.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40337
Description
DisponiblePrix CHF
112.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40332
Description
DisponiblePrix CHF
170.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40333
Description
DisponiblePrix CHF
220.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
40334
Description
DisponiblePrix CHF
280.00 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
41167
Description
DisponiblePrix CHF
109.80 CHF
Par
100 ST
Your Order
-
Article
41168
Description
DisponiblePrix CHF
141.60 CHF
Par
100 ST
Your Order
| Product Description | Ballotin pour 2 pralinés |
| Couleur | noir |
| Format | 68 x 33 x 34 mm |
| Unité d'emballage | 100 |
| Matière première | carton non couché pure cellulose |
| Accessoires | coussinet noir |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55088 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 75.00 CHF |
| dès 250 | 72.00 CHF |
| dès 500 | 68.00 CHF |
| dès 1000 | 64.00 CHF |
| Product Description | Ballotin revêtement en pergamyne pour 150 g |
| Couleur | Noir / et revêtement en pergamyne noir |
| Format | 87 x 60 x 60 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | carton non couché pure cellulose |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55073 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 140.00 CHF |
| dès 250 | 133.00 CHF |
| dès 500 | 126.00 CHF |
| dès 1000 | 119.00 CHF |
| Couleur | Noir / et revêtement en pergamyne noir |
| Format | 102 x 70 x 65 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | carton non couché pure cellulose |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55078 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 180.00 CHF |
| dès 250 | 171.00 CHF |
| dès 500 | 162.00 CHF |
| dès 1000 | 153.00 CHF |
| Couleur | Noir / et revêtement en pergamyne noir |
| Format | 114 x 80 x 75 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | carton non couché pure cellulose |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55083 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 230.00 CHF |
| dès 250 | 219.00 CHF |
| dès 500 | 207.00 CHF |
| dès 1000 | 196.00 CHF |
| Couleur | Brun / et revêtement en pergamyne brun |
| Format | 87 x 60 x 60 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | carton non couché pure cellulose |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55074 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 140.00 CHF |
| dès 250 | 133.00 CHF |
| dès 500 | 126.00 CHF |
| dès 1000 | 119.00 CHF |
| Couleur | Brun / et revêtement en pergamyne brun |
| Format | 102 x 70 x 65 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | carton non couché pure cellulose |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55079 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 180.00 CHF |
| dès 250 | 171.00 CHF |
| dès 500 | 162.00 CHF |
| dès 1000 | 153.00 CHF |
| Couleur | Brun / et revêtement en pergamyne brun |
| Format | 114 x 80 x 75 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | carton non couché pure cellulose |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55084 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 230.00 CHF |
| dès 250 | 219.00 CHF |
| dès 500 | 207.00 CHF |
| dès 1000 | 196.00 CHF |
| Product Description | Ballotin pour 2 pralinés |
| Couleur | blanc |
| Format | 68 x 33 x 34 mm |
| Unité d'emballage | 100 |
| Matière première | Carton pure cellulose couché 1 face |
| Accessoires | coussinet blanc |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55089 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 75.00 CHF |
| dès 250 | 72.00 CHF |
| dès 500 | 68.00 CHF |
| dès 1000 | 64.00 CHF |
| Couleur | Blanc / et revêtement en pergamyne blanc |
| Format | 87 x 60 x 60 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton pure cellulose couché 1 face |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55075 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 140.00 CHF |
| dès 250 | 133.00 CHF |
| dès 500 | 126.00 CHF |
| dès 1000 | 119.00 CHF |
| Couleur | Blanc / et revêtement en pergamyne blanc |
| Format | 102 x 70 x 65 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton pure cellulose couché 1 face |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55080 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 180.00 CHF |
| dès 250 | 171.00 CHF |
| dès 500 | 162.00 CHF |
| dès 1000 | 153.00 CHF |
| Couleur | Blanc / et revêtement en pergamyne blanc |
| Format | 114 x 80 x 75 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton pure cellulose couché 1 face |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55085 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 230.00 CHF |
| dès 250 | 219.00 CHF |
| dès 500 | 207.00 CHF |
| dès 1000 | 196.00 CHF |
| Couleur | Cacao / et revêtement en pergamyne brun |
| Format | 87 x 60 x 60 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton de fibres fraîches, part cacao |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55076 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 170.00 CHF |
| dès 250 | 162.00 CHF |
| dès 500 | 153.00 CHF |
| dès 1000 | 145.00 CHF |
| Couleur | Cacao / et revêtement en pergamyne brun |
| Format | 102 x 70 x 65 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton de fibres fraîches, part cacao |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55081 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 220.00 CHF |
| dès 250 | 209.00 CHF |
| dès 500 | 198.00 CHF |
| dès 1000 | 187.00 CHF |
| Couleur | Cacao / et revêtement en pergamyne brun |
| Format | 114 x 80 x 75 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton de fibres fraîches, part cacao |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55086 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 280.00 CHF |
| dès 250 | 266.00 CHF |
| dès 500 | 252.00 CHF |
| dès 1000 | 238.00 CHF |
| Product Description | Ballotin pour 2 pralinés |
| Couleur | or |
| Format | 68 x 33 x 34 mm |
| Unité d'emballage | 100 |
| Matière première | Carton pure cellulose couché 1 face |
| Accessoires | coussinet noir |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55090 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 112.00 CHF |
| dès 250 | 107.00 CHF |
| dès 500 | 101.00 CHF |
| dès 1000 | 96.00 CHF |
| Couleur | Or / et revêtement en pergamyne noir |
| Format | 87 x 60 x 60 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton pure cellulose couché 1 face |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55077 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 170.00 CHF |
| dès 250 | 162.00 CHF |
| dès 500 | 153.00 CHF |
| dès 1000 | 145.00 CHF |
| Couleur | Or / et revêtement en pergamyne noir |
| Format | 102 x 70 x 65 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton pure cellulose couché 1 face |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55082 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 220.00 CHF |
| dès 250 | 209.00 CHF |
| dès 500 | 198.00 CHF |
| dès 1000 | 187.00 CHF |
| Couleur | Or / et revêtement en pergamyne noir |
| Format | 114 x 80 x 75 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton pure cellulose couché 1 face |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55087 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 280.00 CHF |
| dès 250 | 266.00 CHF |
| dès 500 | 252.00 CHF |
| dès 1000 | 238.00 CHF |
| Product Description | Ballotin revêtement en pergamyne pour 150 g |
| Couleur | vert-rouge |
| Format | 87 x 60 x 60 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton pure cellulose non couché |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55142 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 109.80 CHF |
| dès 250 | 104.40 CHF |
| dès 500 | 98.90 CHF |
| dès 1000 | 93.40 CHF |
| Product Description | Ballotin revêtement en pergamyne pour 250 g |
| Couleur | vert-rouge |
| Format | 102 x 70 x 65 mm |
| Unité d'emballage | 50 |
| Matière première | Carton pure cellulose non couché |
| Contenu du paquet | livré à plat |
| Pistor-Nr. | 55143 |
Pricing Information
| Quantity (ST) | Prix (par 100 ST) |
|---|---|
| dès 1 | 141.60 CHF |
| dès 250 | 134.60 CHF |
| dès 500 | 127.50 CHF |
| dès 1000 | 120.40 CHF |
